UV-B紫外輻照計(jì)準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度多檔量程切換,帶讀值鎖定功能。
一、產(chǎn)品介紹
UV-B紫外輻照計(jì)準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度多檔量程切換,帶讀值鎖定功能。
UV-B紫外輻照計(jì)應(yīng)用于:殺菌、光刻、印刷、光刻制板、光固化、老化及褪色實(shí)驗(yàn)、 診斷及治療、動(dòng)植物生長(zhǎng)條件、UV防護(hù)、光化學(xué)和光生物學(xué)領(lǐng)域其它有關(guān)的研究和開發(fā)。
二、產(chǎn)品參數(shù)
量程范圍 | 0.1μW/μcm2~1.999×10^5 μW/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米)分4檔切換 |
分辯率 | 0.1微瓦 |
準(zhǔn)確度 | ±5%(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 180×80×36mm |
余弦誤差 | 30°:± 6% 60°:±15% (UV-A型) |
波長(zhǎng)范圍 | UV-A型單通道 峰值365nm (320-400nm) |
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒 |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
重量 | 200g |
工作環(huán)境 | 0~40度<85%RH |
供電電源 | 9V,單節(jié)電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書。 |
三、產(chǎn)品特點(diǎn)
量程范圍 | 0.1μW/μcm2~1.999×10^5 μW/cm^2,(0.1-199900微瓦/平方厘米)分4檔切換 |
分辯率 | 0.1微瓦 |
準(zhǔn)確度 | ±5%(相對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)) |
尺寸 | 180×80×36mm |
余弦誤差 | 30°:± 6% 60°:±15% (UV-A型) |
波長(zhǎng)范圍 | UV-A型單通道 峰值365nm (320-400nm) |
響應(yīng)時(shí)間 | 1秒 |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
重量 | 200g |
工作環(huán)境 | 0~40度<85%RH |
供電電源 | 9V,單節(jié)電池 |
附件 | 攜帶盒,電池,使用說(shuō)明書。 |
華熙昕瑞為您提供全面的技術(shù)支持和完善的售后服務(wù)! 詳情咨詢:0532-58930822