電導(dǎo)率儀主要用于測量各種液體的電導(dǎo)率。當(dāng)使用常數(shù)為0.1規(guī)格的電極時(shí),可以測量純水或高純水的電導(dǎo)率??蓮V泛應(yīng)用于輕工、化工、食品、能源、環(huán)保和教育科研等部門。華熙昕瑞電導(dǎo)率儀采用微機(jī)控制,精度高。穩(wěn)定性好,可靠性高,操作簡單,維修方便。
電導(dǎo)率儀主要用于測量各種液體的電導(dǎo)率。當(dāng)使用常數(shù)為0.1規(guī)格的電極時(shí),可以測量純水或高純水的電導(dǎo)率??蓮V泛應(yīng)用于輕工、化工、食品、衛(wèi)生、能源、環(huán)保和教育科研等部門。華熙昕瑞電導(dǎo)率儀采用微機(jī)控制,精度高。穩(wěn)定性好,可靠性高,操作簡單,維修方便。 | |||
名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 性能特點(diǎn)/配置清單 |
便攜式電導(dǎo)率儀 | 測量范圍: (0~199.9)μs/cm ; (200~1999)μs/cm; (2.00~19.99)ms/cm ; (20.0~199.9)ms/cm 分辨率:0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm 溫度補(bǔ)償:10-50℃手動(dòng)/自動(dòng)補(bǔ)償 | 1、支持手動(dòng)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償 2、液晶顯示屏,數(shù)據(jù)直觀 3、微機(jī)操作,精度高 4、操作簡單,可靠性高 | |
HX-DDBJ-350 | |||
微機(jī)電導(dǎo)率儀 | 測量范圍: (0~199.9)μs/cm ;(200~1999)μs/cm ;(2.00~19.99)ms/cm ;(20.0~199.9)ms/cm ; 分辨率: 0.1/1μs/cm ;0.01/0.1ms/cm; 準(zhǔn) 確 度:電計(jì):±1.0%FS;配套:±1.5%FS 溫度補(bǔ)償范圍:0~50℃(手動(dòng)溫度補(bǔ)償/溫度自動(dòng)補(bǔ)償) | 1、支持手動(dòng)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償 2、液晶顯示屏,數(shù)據(jù)直觀 3、微機(jī)操作,精度高 4、操作簡單,可靠性高 5、可儲(chǔ)存50組數(shù)據(jù) 6、可儲(chǔ)存編號(hào)、測量值、測量單位和溫度值 | |
HX-DDS-307 | |||
雷磁便攜式電導(dǎo)率儀 | 測量參數(shù):電導(dǎo)率、TDS、鹽度、溫度 測量范圍: 電導(dǎo)率:0.000μS/cm~199.9 mS/cm TDS:0.000mg/L~19.99 g/L 鹽度:(0.00~8.00)% 溫度:(0.0~40.0) ℃ 基本誤差: 電導(dǎo)率:±1.0%(FS) TDS:±1.0%(FS) 鹽度:±0.20% 溫度:±0.3℃ | 1、儀器可以進(jìn)行電導(dǎo)率、TDS、鹽度和溫度測量; 2、液晶顯示,數(shù)字清晰,帶有背光設(shè)計(jì); 3、具有標(biāo)定功能,用戶可用此功能標(biāo)定電極常數(shù)或TDS轉(zhuǎn)換系數(shù); 4、具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)校準(zhǔn)和數(shù)據(jù)斷電保護(hù)等功能; 5、對(duì)測量結(jié)果可以貯存、刪除、查閱;最多可貯存各100套電導(dǎo)率、TDS和鹽度測量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù); 6、儀器帶有RS-232接口,可接TP-16型串行打印機(jī)打印當(dāng)前測量結(jié)果或貯存的數(shù)據(jù);亦可與計(jì)算機(jī)通訊,采用本公司的配套數(shù)據(jù)采集軟件接收當(dāng)前測量數(shù)據(jù)或貯存數(shù)據(jù); 7、儀器采用低功耗設(shè)計(jì),具有欠壓顯示、自動(dòng)關(guān)機(jī)等電源管理功能,大大延長了電池的使用壽命; 8、機(jī)箱防護(hù)等級(jí)為IP65,防水防塵,適用于野外作業(yè)。 | |
DDBJ-350 | |||
雷磁電導(dǎo)率儀 | 測量參數(shù):電導(dǎo)率、TDS、溫度 測量范圍: 電導(dǎo)率:0.00μ S/cm~200mS/cm TDS:0.00mg/L~100g/L 溫度:(-5.0~110.0)℃ 最小分辨率: 電導(dǎo)率:0.01 μS/cm,根據(jù)量程自動(dòng)切換 TDS:0.01mg/L,根據(jù)量程自動(dòng)切換 溫度:0.1 ℃ 電子單元引用誤差: 電導(dǎo)率:± 1.0%(FS) TDS:± 1.0%(FS) 溫度:±0.2 ℃ | 1、高清液晶顯示,按鍵操作 2、支持平衡測量模式和連續(xù)測量模式,具有讀數(shù)穩(wěn)定提醒功能 3、支持手動(dòng)/自動(dòng)溫度補(bǔ)償方式 4、支持電極常數(shù)的設(shè)置 5、自動(dòng)識(shí)別4種電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)溶液(JJG標(biāo)準(zhǔn)),支持1點(diǎn)標(biāo)定 6、支持?jǐn)?shù)據(jù)儲(chǔ)存(50套)、刪除和查閱 7、具有斷電保護(hù)功能,支持自動(dòng)關(guān)機(jī)和恢復(fù)出廠設(shè)置 8、IP54防護(hù)等級(jí) | |
DDS-307A |